Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 28/12/2024 kenelle: 04/01/2025
keneltä: 01/03/2025 kenelle: 08/03/2025
keneltä: 08/03/2025 kenelle: 15/03/2025
keneltä: 15/03/2025 kenelle: 22/03/2025
keneltä: 22/03/2025 kenelle: 29/03/2025
keneltä: 29/03/2025 kenelle: 05/04/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Luode | Ad #10215 - mennessä Patrick B.
• 525 € viikossa • 150 € per vkl • 75 € per yö | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #24534 - mennessä Christiane G.
• 430 € viikossa • 130 € per vkl • 70 € per yö | terassilla • piha • puutarha • pysäköinti | Ad #65550 - mennessä Philippe F.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #6477 - mennessä Bertrand R.
• 300 € viikossa • 30 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • vastapäätä Pohjoinen | Ad #34471 - mennessä Karine L.
• 250-450 € viikossa • 200 € per vkl | 2 makuuhuoneita • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #41917 - mennessä Caroline L.
• 322-640 € viikossa | 2 makuuhuoneita • yleinen uima-allas • terassilla • yksitiyispysäköinti | Ad #8960 - mennessä Chantal D.
• 500-800 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #50767 - mennessä Magali et christophe J.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • vastapäätä Lounas | näkymä merelle | Ad #11615 - mennessä Alvera A.